




Автоматическая кофемашина CAFFEO Solo & Milk cделана на основе CAFFEO Solo.
Но к ней добавлен капучинатор Panarello, который вспенивает или подогревает молоко + вывод горячей воды.
Строгость и компактность
20 см шириной, 32,5 см высотой, 45,5 см глубиной - Melitta E 953 является одной из самых маленьких кофемашин в мире. И тем не менее, этого вполне достаточно для высоких технологий Melitta и чистого наслаждения кофе.
Индивидуальные настройки приготовления кофе
Наслаждение без компромиссов: Вы выбираете крепость и температуру своего кофе. Кроме того, одним поворотом регулятора Вы также программируете количество кофе в соответствии с размером чашки.
Специальная система предварительного заваривания кофе
Для того, чтобы Вы получили максимальное удовольствие, Melitta E 953 использует функцию предварительного смачивания кофе. Для получения максимально ароматного кофе уже смолотый кофе, непосредственно перед заваркой, обдается водой. Для оптимальной очистки система легко вынимается.
Капучинатор Panarello
Капучинатор с легкостью взобьет молоко в воздушную пену либо подогреет молоко. Капучинатор можно легко снять и промыть.
Автоматическая кофемашина Melitta Caffeo Solo&Milk E 953-102

Оплата любым удобным способом
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность (Вт) | 1400 вт |
Используемый кофе | в зернах |
Максимальное давление (бар) | 15 бар |
Объем резервуара для воды (л) | 1,2 л |
Объем резервуара для кофейных зерен (гр) | 125 г |
Тип нагревателя | термоблок |
Рекомендуется | для дома / офиса |
Страна-производитель | Португалия |
ДИЗАЙН И МАТЕРИАЛ | |
Материал корпуса | Пластик |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Контейнер для отходов | + |
Поддон для капель | + |
Манометр | - |
Комплектация | кофемашина |
Отсек для сетевого шнура / намотка кабеля | + |
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | |
Встроенная кофемолка | + |
Регулировка степени помола кофе | 3 режима |
Одновременное приготовление двух порций | + |
Приготовление капучино | насадка панарелло |
Система предварительного смачивания | + |
Съемный заварной механизм | + |
Автоматическая система декальцинации | + |
Автоматическая система очистки от кофейных масел | + |
Регулировка жесткости воды | + |
Автоотключение | + |
Подогрев чашек | пассивный |
Подача горячей воды | + |
Индикация включения | + |
Индикация уровня воды | + |
Подсветка | - |
Дисплей | символьный LED |
Программируемые напитки | - |
Регулировка температуры напитка | + |
Режим энергосбережения | + |
Противокапельная система | + |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар |
Дополнительные особенности | регулировка высоты диспенсера; 3 степени помола; фильтр очистки воды и индикатор замены фильтра воды; энергосберегающий режим; автоматическая программа очистки |
ГАБАРИТЫ | |
Размеры изделия, см (В х Ш х Г) | 20x33x46 см |
Вес нетто (кг) | 8,1 кг |
Документация | |
Инструкция | ![]() |